АСУТП электролиза алюминия (5 электролизных корпусов)
2000-2004 гг. Назначение Системы «ТРОЛЛЬ» и «СТЕЛА» предназначены для автоматизированного управления технологическим процессом электролиза алюминия. Заказчик ОАО «Новокузнецкий Алюминиевый Завод» Объект автоматизации 5 электролизных корпусов завода – это 400 электролизёров с самообжигающимися анодами, с боковым токоподводом, с одним двигателем анода (3 кВт), установленные в пяти корпусах первой площадки электролиза. |
Функции АСУТП
Системы выполняют функции управления процессом производства алюминия, взаимодействия с технологическим персоналом, накопления, хранения и специальной обработки информации. Подробную информацию о системе управления можно посмотреть на странице описания автоматизированного технологического комплекса «ТРОЛЛЬ»
Состав поставки системы управления
№ п/п | Наименование | Количество | Единица измерения |
---|---|---|---|
1 | Оборудование системы автоматизации «ТРОЛЛЬ» | ||
1.1 | Блоки управления «ТРОЛЛЬ-5К1», «СТЕЛА» | 210 | шт |
1.2 | Контроллер тока и напряжения серии (КТНС) | 3 | шт |
1.3 | Концентратор сети корпуса (КСК) | 5 | шт |
1.4 | Роутер с сервером реального времени «Спайдер» | 1 | шт |
1.5 | Оборудование технологической сети для одного корпуса | 5 | компл. |
1.6 | Сервер БД системы "ТРОЛЛЬ-5" | 1 | шт |
1.7 | Запасные инструменты и принадлежности | 1 | компл. |
2 | Установленное специальное программное обеспечение системы «ТРОЛЛЬ» | ||
2.1 | Программа нижнего уровня | 210 |
|
2.2 | Программное обеспечение АРМ системы | 6 | компл. |
2.3 | Программное обеспечение роутера и СРВ «Спайдер» | 1 | компл. |
2.4 | Тестовое ПО оборудования «ТРОЛЛЬ-5К1» | 1 | компл. |
3 | Установленное системное программное обеспечение | ||
3.1 | Операционная система ROM-DOS 6.22 | 210 | шт |
3.2 | Операционная система роутера Linux (ядро 2.2 или выше) | 1 | шт |
3.3 | Операционная система СРВ Windows NT 4 | 1 | шт |
3.4 | Операционная система СБД Windows NT4/2000 (10 польз.) | 1 | шт |
3.5 | Клиент-серверная база данных InterBase 6 (10 польз.) | 1 | шт |
Перечень выполненных работ
- разработка и согласование техно-рабочего проекта,
- поставка оборудования,
- шеф-монтаж оборудования,
- пуско-наладочные работы,
- опытная эксплуатация.
Дата начала проекта: 08 февраля 2002 года. Сдано в эксплуатацию 15 декабря 2004 года
Система реализована на базе платформы MicroPC Octagon System.