Наименование | Предприятие | Заказчик | Выполненные работы | Объект автоматизации |
Сервисное обслуживание системы управления аквапарка г.Анаклия | Аквапарк «Аква Лазика» | Аквапарк «Аква Лазика» |
- Экспертиза состояния систем управления аквапарка; - Ремонт и замена оборудования; - Изготовление и поставка оборудования АСУТП и ЭС; - Монтажные работы и ПНР. |
Централизованная система управления, электроснабжения насосами бассейнов, аттракционов, контроля доступа, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, оповещения, охранной сигнализации |
Замена системы управления током (СУТС) 4 серии электролиза | Иркутский алюминиевый завод | Иркутский алюминиевый завод (АО "РусАЛ") | - Разработка проектной и рабочей документации. | 4-я серия электролиза ИркАЗа |
Сервисное обслуживание АСУ отгрузки цемента | МЦЭ «Марьина роща» (Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») | Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Сервисное обслуживание | Цементный элеватор |
САУ для газодувной машины | ОАО «Москокс» | ОАО «Москокс» | – Разработка проектной документации | Коксовый нагнетатель 750-23-8 |
Управление системой подачи лигатуры в литейные установки «Бефеса» | Иркутский алюминиевый завод | Иркутский алюминиевый завод (АО "РусАЛ") | - СМР; - Корректировка программного обеспечения; - Пусконаладочные работы. | Литейные установки «Бефеса» №1, 2 |
Модуль выгрузки данных Графика движения поездов для передачи в другие подсистемы | Московский метрополитен | АО «Макомнет» | Все графики движения подвижного состава Московского метрополитена | |
Обновление системы РВП: добавление станции | Московский метрополитен | ГУП «Московский метрополитен» | Добавление в системе РВП перегона «ст.Петровский парк» – «ст.Савеловская» к Большой кольцевой линии | |
Расширение функциональности системы РВП для интеграции с внешними системами | Московский метрополитен | ГУП «Московский метрополитен» | 8 станций Солнцевской линии и 5 станций Сокольнической линии | |
Автоматизированная система подачи алюминиевого порошка и стеарина в размольную установку | Размольные установки ООО «СУАЛ-ПМ» | ООО «СУАЛ-ПМ» г.Шелехов | 3 размольные установки | |
Система аварийного управления диспетчерской централизацией | Московский метрополитен | ГУП «Московский метрополитен» | Управление устройствами диспетчерской и электрической централизации при выходе из строя действующих устройств управления на станциях без пульта-табло | |
Монтаж оборудования и материалов блок-бокса энергооборудования и блок-бокса пункта контроля и управления | Комсомольский НПЗ | АО «Рустехногрупп» |
- Монтаж оборудования и материалов блок-бокса энергооборудования и блок-бокса пункта контроля и управления; - Шефмонтажные и пусконаладочные работы. |
Блок-боксы энергооборудования и пункта контроля и управления |
АСУТП нагнетателя воздуха 360-22-1 | ПАО «Нижнекамскнефтехим», группа нагнетателей воздуха для блоков дегидрирования | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
– Разработка проектной и технической документации, – Изготовление оборудования, – Шефмонтаж и пусконаладка. |
Группа из 3-х нагнетателей воздуха 360-22-1 |
Автоматизированная система мониторинга температуры контактов маслянных выключателей 10кВ | Выключатели маслянные МГУ-20, КПП-19 Красноярского алюминиевого завода | АО “РУСАЛ Красноярск” | Разработка, изготовление, внедрение опытного образца системы дистанционного стационарного контроля нагрева открытых рабочих контактов 6-ти масляных выключателей МГУ-20 вводов 10кВ КПП с применением пирометров | |
Подключение новой станции к системе диспетчерской централизации метрополитена | Станция метро "Государственный университет" в г.Тбилиси | Мэрия г.Тбилиси (Грузия) | Создание канала двустороннего обмена данными с горячим резервированием между системой МПЦ Siemens и системой диспетчерской централизации Тбилисского метро; импорт новых ГДП в систему диспетчерской централизации, подключение часов и платформенных таймеров, подключение приборов измерения тока стрелок станции | |
Разработка автоматизированной системы расчета времени до прибытия поезда | Московский метрополитен | ГУП «Московский метрополитен» | Техническое перевооружение метрополитена. Разработка автоматической системы расчета времени до прибытия поезда | |
АСУ ТП «Ветрол» для турбокомпрессорной станции (К-250) | ООО «Энергоцентр «ИРКУТ» | ООО «Энергоцентр «ИРКУТ» | 3 турбокомпрессора К-250 | |
Система телеметрии для метрополитена | Метрополитен г.Тбилиси (Грузия) | Метрополитен г.Тбилиси | Станции с путевым развитием (8 станций) | |
АСУТП компрессорной станции (АСУТП "Воздух"), сервисная поддержка | Космодром Байконур, ФГУП "КБТМ" | Федеральное космическое агентство (Роскосмос) | Компрессорная станция (3 компрессора К-250) | |
Система непрерывного весового дозирования компонента смеси для изготовления гипсокартонных панелей | Завод по производству гипсокартонных изделий ООО «Кнауф Гипс Тбилиси» | ООО «Кнауф Гипс Тбилиси» | Изготовление системы дозирования (бункер 10 л + дозатор производительностью 200..1500 г/мин) | |
Техническое перевооружение конвейерного тракта подачи мела на объединенный склад | ПАО «Мордовцемент» | ПАО «Мордовцемент» | - Разработка принципиального технического решения; - Разработка проектной и рабочей документации; - Демонтажные и монтажные работы; - Адаптация программного обеспечения; - Пусконаладочные работы. | Конвейерный тракт подачи мела на объединенный склад. Ленточные конвейера длиной 45 и 140 м. Мощность приводов 90 и 110 кВт. |
Изготовление инженерных систем для нового промышленного здания | Строящееся здание ангарного типа («Лукойл»,Республика Коми) | ООО «Терминал-Альстом» |
Разработка проекта; Изготовление и поставка шкафов управления; Шеф-монтажные работы; Пусконаладочные работы; Изготовление эксплуатационной документации. |
Система автоматического управления вентиляцией, освещением и отоплением; управление подогревом технологической воды; кондиционирование воздуха для помещений вентиляционного и силового оборудования; заземление; низковольтное комплектное устройство собственных нужд (НКУ); автоматическая система порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации |
Проектирование АСУ отгрузкой цемента | ООО «Сенгилеевский цементный завод» | Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | - Разработка принципиального технического решения; - Разработка проектной документации | Цементный элеватор |
Система автоматизированного управления приемного устройства и внешнего пневмотранспорта склада глинозема | ОАО "РУСАЛ Саяногорск", склад глинозема №1 | ООО «РУС-Инжиниринг» | Приемное устройство и внешний пневмотранспорт склада глинозема №1, включающие в себя:16 насосов ТА-29 приемного устройства №1, 10 силосов хранения глинозема; 4 насоса ТА-29 приемного устройства №2; 6 насосов ТА-29 внешнего пневмотранспорта; система аспирации приемного устройства №1. | |
Модернизация системы диспетчеризация движения поездов и системы единого времени Тбилисского метрополитена | Метрополитен г.Тбилиси (Грузия) | Метрополитен г.Тбилиси (Грузия) | Модернизация системы диспетчеризации движения поездов; модернизация подсистемы единого времени. | |
АСУТП очистки сточных вод взлетно-посадочной полосы аэропорта | Аэропорт г.Мурманска | ЗАО «Ионнообменные технологии» |
- Разработка ПСД и КД (комплекты АТХ и ЭМ); - Разработка ПО PLC, OP; - Изготовление и поставка оборудования АСУТП; - Шефмонтаж и пусконаладка. |
Колодец для сточных вод взлетно-посадочной полосы |
Разработка проекта АСУ установки электродеионизации и установки дозирования реагентов | ООО «НЗМП», г.Новокуйбышевск | АО «Ионообменные технологии» |
Проектирование для последующего внедрения: - Разработка РД автоматизации и электроснабжения - Поставка оборудования. |
1 установка электродеионизации, 1 установка дозирования реагентов |
АСУТП тарирования танков (ИС «Антресоль») | ООО «Манрос», г. Омск | ООО «Манрос» | Участок производства кисломолочной продукции | |
Управление подачей закваски на участок кисломолочных продуктов | ООО «Манрос», г. Омск | Компания "ПАГ" (Process Automation Group) | Участок производства кисломолочной продукции | |
Создание верхнего уровня для системы ПОТОК Альфа (платформа OWEN) | ПО для внедрения предприятия заказчика | ИБ "Альфа" | Линия по разливу алкогольной и безалкогольной продукции | |
Создание верхнего уровня для системы ПОТОК Альфа (платформа Siemens) | ПО для внедрения предприятия заказчика | ИБ "Альфа" | Линия по разливу алкогольной и безалкогольной продукции |