Комплексное техническое обследование промышленных предприятий
Компания занимается вопросами комплексного технического обследования и ревизией уровня автоматизации предприятия. Ревизия уровня автоматизации необходима перед началом масштабной модернизации предприятия для того, чтобы составить инвестиционный план и минимизировать потенциальные издержки на модернизацию.
Референц-лист
Наименование | Предприятие | Краткое описание | Объект автоматизации | |
Сервисное обслуживание АСУ отгрузки цемента | МЦЭ «Марьина роща» (Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») | Сервисное обслуживание ранее выполненного проекта (проект 2005 г) | Цементный элеватор | |
Проектирование АСУ отгрузкой цемента | ООО «Сенгилеевский цементный завод» | Разработка принципиального технического решения с учетом следующих требований: - Контроль и дистанционное управление точками отгрузки с автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчера. - Оптимизация процесса отгрузки. - Контроль состояния склада тарированной продукции. - Обработка нештатных ситуаций при отгрузке. - Предоставление данных внешним системам. | Цементный элеватор | |
Техническое перевооружение конвейерного тракта подачи мела на объединенный склад | ПАО «Мордовцемент» | Материал для транспортирования - мел высокой влажности, склонный к слипанию, фракция до 300 мм. Цель модернизации: увеличение производительности конвейерного тракта подачи мела в 2 раза с заменой конвейеров с шириной ленты с 800 мм до 1200 мм с реконструкцией узлов перегрузки, обеспечить малую высоту падения мела на конвейерную ленту для уменьшения силы удара. Проект предусматривал реконструкцию башен перегрузки с демонтажем сортировочно-дробильного оборудования. Выполнено: - Расширение полотна транспортера 1200 мм; - поднятие загрузочной части транспортёра на 2 этаж передаточной башни; - демонтированы сортировочный грохот (масса 16200 кг) и дробилка (масса 26800 кг) в станции сортировки и дробления с поднятием загрузочной части транспортера для уменьшения угла наклона транспортера; - обеспечена малая высоту падения мела на конвейерную ленту для уменьшения силы удара; - обеспечена возможность увеличения производительности конвейера в 1,5 раза посредством изменения скорости при дальнейшем расширении производства; - реконструированы течки перегрузки материала с конвейера на конвейер; - произведены работы по утеплению станции сортировки и дробления и башни; - проведены работы по электроснабжению и автоматизации. | Конвейерный тракт подачи мела на объединенный склад. Ленточные конвейера длиной 45 и 140 м. Мощность приводов 90 и 110 кВт. | |
Проект системы допуска и выезда автотранспорта на территорию предприятия и на места погрузки цемента | ОАО «ХК «СибЦем» | Разработка принципиальных технических решений и спецификаций на основное оборудование Разработка проектной документации на монтаж основного оборудования | Разработка принципиальных технических решений и спецификаций на основное оборудование. Разработка проектной документации на монтаж основного оборудования | |
НИР, обследование, выработка концепции по комплексной модернизации систем автоматизации | ОАО «Липецкцемент» (Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») | Оценено текущее состояние завода по его автоматизации, основная особенность момента – наличие эффективно действующей ИУС в производстве цемента и техническом учете энергоносителей, очень старой ИУС, но концентрирующей в себе богатый прошлый инженерный опыт и квалифицированную эксплуатацию. Сформулирован обоснованный поход к созданию комплексной системы автоматизации производства (КСАП) и принципиальные положения этого подхода, опробованные практикой и наукой современной автоматизации. Разработана структура КСАП, адекватная бизнес-процессам предприятия, организации производства и характеристикам современных средств и систем автоматизации. | Комплексное обследование предприятия | |
Обследование и разработка ТКП по автоматизации процессов загрузки цемента в вагоны | ЗАО «Пикалевский цемент», г. Пикалево | Проект предусматривает реализацию следующих функций системы: автоматическое управление доступом к площадкам загрузки и непрерывного контроля количества отпущенного цемента, автоматическое управление процессом приема цемента в указанные силосы, автоматическое определение уровня цемента в силосах, отображение хода технологического процесса приема и отгрузки в виде мнемосхемы, а также оперативное управление операциями с автоматизированного рабочего места (АРМ) сменного мастера, накопление исторического архива произведенных операций приемки и отгрузки, просмотр архива и подготовка сводок и отчетов об операциях и о работе оборудования. | Обследование, участок приема/отгрузки | |
Обследование и разработка концепции по комплексной автоматизации процессов отгрузки и отпуска цемента | ОАО «Ахангаранцемент» (Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») | Проект предусматривает реализацию следующих функций системы: автоматическое управление доступом к площадкам загрузки и непрерывного контроля количества отпущенного цемента, автоматическое управление процессом приема цемента в указанные силосы, автоматическое определение уровня цемента в силосах, отображение хода технологического процесса приема и отгрузки в виде мнемосхемы, а также оперативное управление операциями с автоматизированного рабочего места (АРМ) сменного мастера, накопление исторического архива произведенных операций приемки и отгрузки, просмотр архива и подготовка сводок и отчетов об операциях и о работе оборудования | Комплексное обследование | |
АСУТП отгрузки цемента (2-й очередь автоматизированной системы контроля и управления отгрузкой цемента) | МЦЭ «Марьина роща» |
2-я очередь проекта включила в себя модернизацию системы отгрузки. Одной из ключевых причин модернизации систем явилось совершенствование контроля над отгрузкой цемента потребителям. При реализации проекта использовалась сеть 1-Wire, которая поддерживает протокол работы с электронными ключами. Введение электронных ключей позволило организовать процесс отгрузки цемента таким образом, чтобы исключить использование бумажных разрешений на отгрузку, то есть сократить бумажный документооборот, при этом водителю нет нужды подниматься к насыпщикам цемента. Теперь система сама сообщает насыпщикам на каких площадках загрузки стоят машины и сколько цемента нужно им отгрузить. Системы управления приемкой и отгрузкой подключены к ИС «Парус». При взаимодействии этих систем происходит идентификация транспорта, передаются данные о разрешенном количестве отгружаемого цемента для каждой машины, формируются накладные, контролируются нарушения, ведется протоколирование событий. |
Цементный элеватор | |
АСУТП отгрузки цемента | МЦЭ «Марьина роща» |
Функции системы • автоматическое управление доступом к площадкам загрузки и непрерывного контроля количества отпущенного цемента, • автоматическое управление процессом приема цемента в указанные силосы, • автоматическое определение уровня цемента в силосах, • отображение хода технологического процесса приема и отгрузки в виде мнемосхемы, а также оперативное управление операциями с автоматизированного рабочего места (АРМ) сменного мастера, • накопление исторического архива произведенных операций приемки и отгрузки, • просмотр архива и подготовка сводок и отчетов об операциях и о работе оборудования. Перечень работ • разработка Технического Задания и проекта привязки, • изготовление и поставка оборудования, • поставка кабелей и монтажных материалов, • электрический монтаж оборудования, • пуско-наладочные работы, • опытная эксплуатация, • сдача в промышленную эксплуатацию. |
Цементный элеватор | |
Проект комплексной автоматизации обогатительной фабрики | Обогатительная фабрика №3 алмазной компании АЛРОСА, г. Мирный, республика Саха | Разработка полного проекта системы управления участков рудоподготовки, грохочения и обогащения, реагентного хозяйства, компрессорной и водооборотной станции | Участки рудоподготовки, грохочения и обогащения, реагентного хозяйства, компрессорной и водооборотной станции |