Система автоматизированного управления компрессорными и нагнетательными станциями «Ветрол»
Компания «ТоксСофт» разрабатывает системы автоматизированного управления «ВЕТРОЛ» для воздушных компрессорных и нагнетательных станций, нагнетателей коксового газа производства завода «Дальэнергомаш» и их аналоги.
Функции АСУ ТП компрессорной / нагнетательной станции «ВЕТРОЛ» :
- автоматический запуск и автоматический останов компрессора или турбокомпрессорного агрегата по команде оператора;
- автоматическое регулирование давления на выходе компрессорной (нагнетательной) установки при изменяющемся расходе сжатого воздуха как при работе в одиночном режиме, так и при работе в группе;
- автоматический вывод компрессора в экономичный режим работы при снижении расхода сжатого воздуха до минимума или автоматическое отключение;
- контроль и предотвращение помпажа (устройство помпажной защиты компрессора);
- контроль основных и вспомогательных технологических параметров, обеспечение технологических защит;
- аварийный останов компрессора при возникновении нештатной ситуации или срабатывании технологической защиты;
- ведение исторического архива технологических параметров, поиск и анализ закономерностей, регистрация событий.
Возможные варианты реализации систем управления и автоматизации:
-
АСУ ТП отдельным агрегатом (воздушные компрессоры/нагнетатели, нагнетатели коксового газа);
- АСУ ТП компрессорной / нагнетательной станцией;
- реализация единого оперативно-диспетчерского пункта управления.
Подробнее об АСУ ТП «ВЕТРОЛ»
Референц-лист проектов автоматизации компрессорных и нагнетательных станций
Наименование | Предприятие | Краткое описание | Объект автоматизации | Средства автоматизации и состав оборудования |
АСУТП «Ветрол» для компрессорной установки К 500-61-5 | АО ПО «СЕВМАШ» | Изготовлено и поставлено оборудование АСУ «Ветрол» для компрессорной установки К 500-61-5. Работы включали разработку и внедрение программного обеспечения, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию и проведение испытаний оборудования на объекте. Целью внедрения системы является качественное управление производством сжатого воздуха с обеспечением оптимальных параметров управления и сопровождения. | 1 компрессорная установка К 500-61-5 |
- Стойка АРМ с ИБП и коммутатором Ethernet в помещении оператора компрессорной станции; - Шкаф управления (контроллер Siemens серии S7-1500); - Шкаф силовой; - Панель местного управления на двери ШУ; - КИП. |
АСУТП «Ветрол» для нагнетателя коксового газа 1200-27-2 | ОАО «Губахинский кокс» | Изготовлено и поставлено оборудование АСУ «Ветрол» для нагнетателя коксового газа 1200-27-2. Работы включали разработку и внедрение программного обеспечения, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию и проведение испытаний оборудования на объекте. | 1 нагнетатель коксового газа Н1200-27-2 |
|
АСУТП «Ветрол» нагнетателей коксового газа 1200-27-2 | АО «Евраз НТМК» | Изготовлено и поставлено оборудование АСУ «Ветрол» для двух нагнетателей коксового газа 1200-27-2. Работы включали разработку и внедрение программного обеспечения, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию и проведение испытаний оборудования на объекте. | 2 нагнетателя коксового газа 1200-27-2 |
|
АСУТП К-250 («Ветрол» для турбокомпрессорной станции) для «Энергоцентра ИРКУТ» | ООО «Энергоцентр ИРКУТ» | Назначение проекта – замена выработавшей свой ресурс системы контроля и управления турбокомпрессорной станции на современную высоконадежную систему управления, а также снижение себестоимости компримирования воздуха за счет использования режима глубокого дросселирования. Проект предусматривает замену устаревших механических и управляющих узлов компрессора: щит управления насосами, щит управления вентиляторами градирни, возбудители для компрессоров на основе микропроцессорной техники, обратные клапаны и задвижки. Установлены новые датчики: датчики для контроля температуры подшипников на каждый турбоагрегат; датчики для контроля вибрации подшипников на каждый турбоагрегат; датчики контроля вибрации подшипников (8 точек), датчики контроля масла, воды и воздуха. | 3 турбокомпрессора К-250 | |
Модернизация САУ коксового нагнетателя 750-23-8 / Сервисное обслуживание | ОАО «Москокс» | Модернизация системы управления нагнетателем коксового газа 750-23-8 (пр-во ОАО «Дальэнергомаш»). Сервисное обслуживание. | Коксовый нагнетатель 750-23-8 |
|
АСУТП «Ветрол» нагнетателями воздуха АЭРО-IМ 580/1,7 и АЭРО-IМ 560/1,6 | «Щелковские межрайонные очистные сооружения» г. Щелково | Агрегаты с нагнетателями центробежными серии АЭРО-IМ предназначены для сжатия и перемещения атмосферного воздуха в технологических линиях аэрации очистных сооружений. АСУ ТП «Ветрол» предназначена для контроля и управления агрегатом в автоматическом, местном ручном режимах, регулирования производительности нагнетателя по внешнему сигналу содержания растворенного кислорода в аэротенке; определения нештатных ситуаций, защиты и останова агрегатов при возникновении аварийных ситуаций, предупреждения персонала. АРМ отвечает за визуализацию технологического процесса, выдает информацию о состоянии агрегата и его отдельных узлов оператору и обслуживающему персоналу. | Нагнетатели воздуха АЭРО-IМ 580/1,7 (10 шт.) и АЭРО-IМ 560/1,6 (3 шт.) | – Комплект управления: шкаф управления силовой (ШУС), шкаф распределенного ввода (ШРВ), программное обеспечение – Комплект КИП. Контроллер Siemens S7-1500 |
АСУ ТП «Ветрол» для компрессорной установки К500-61-5 | ТКС No2 АО ПО «СЕВМАШ» г. Северодвинск | Система управления работает в круглосуточном режиме в режиме реального времени, обеспечивая непрерывность технологического процесса подачи воздуха потребителям. ШУ АСУТП «Ветрол» формирует сигналы автоматического управления производительностью, управления комплектом приводов и другими механизмами ТКА, для контроля показаний датчиков КИП, для формирования сигнализации и сигнала аварийного останова. Обмен данными между ШУ и тиристорным возбудителем, а также между ШУ и устройством плавного пуска происходит дискретными сигналами "сухой контакт". Система работает в автоматическом и ручном режимах управления. | Турбокомпрессорная установка К 500-61-5 |
– Комплект управления компрессором: шкаф управления (ШУ) с ПО, шкаф силовой (ШС); – АРМ оператора в стойке с ИБП; – Комплект КИП Контроллер Siemens S7-1500 |
Разработка технического проекта АСУТП турбокомпрессорной станции | ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» | Компрессорная станция (8 компрессоров К-250 и К-500) | нет информации | |
АСУТП турбокомпрессорной станции «Воздух» для ИркАЗ (4 компрессора) | Иркутский алюминиевый завод | Система автоматизированного управления «Воздух» предназначена для управления технологическим процессом производства сжатого воздуха турбокомпрессорными агрегатами типа К-250. Модернизированы системы управления 4 агрегата К-250 в составе турбокомпрессорной станции №2 Иркутского алюминиевого завода. | Компрессорная станция (4 компрессора К-250) | |
Система управления компрессором ТКА-130/9 | ОАО «Уральская кузница» | нет информации | Компрессор ТКА-130 | 1 комплект управления компрессором ТКА-130 (шкаф управления ШУ1 и силовой шкаф ШС1) на платформе MicroPC 1 комплект КИП для компрессора ТКА-130 Прикладное программное обеспечение шкафа управления ТКА |
АСУТП нагнетателя воздуха (АСУТП "Воздух") | ФКП «Алексинский химический комбинат» | нет информации | 2 нагнетателя воздуха 400-21-2 | нет информации |
Система управления компрессором ТКА-130/9 | Рудник «Многовершинное» | Поставка ШУ и компрессора. Монтаж не был выполнен стороной Заказчика. АСУТП не была запущен. | Компрессор ТКА-130/9 | 1 комплект управления компрессором ТКА-130/9 (шкаф управления ШУ1 и силовой шкаф ШС1) Прикладное программное обеспечение шкафа управления ТКА |
АСУТП компрессорной станции (АСУТП "Воздух"), сервисная поддержка | Космодром Байконур, ФГУП "КБТМ" | Разработка ПСД, поставка оборудования и внедрение АСУТП компрессорной станции, сервисная поддержка при пусках космических аппаратов | Компрессорная станция (3 компрессора К-250) | 3 шкафа управления S7-400 PLC, панель управления TP-177B, сетевое оборудование Profibus АРМ оператора (SIMATIC RACK PC 840 with WinCC 6.0 HMI) |
Поставка АСУ ТП "Воздух" для К-250 | ОАО «Дальэнергомаш» | Разработка ПСД, поставка оборудования | 1 компрессор К-250 | нет информации |
АСУТП нагнетательной станции коксового газа | "Новолипецкий металлургический комбинат" |
Система САУ 1200 реализует следующие функции: • Технологические защиты нагнетателей и приводных двигателей в полном объеме согласно требованиям заводов-изготовителей; • Контроль вибрации и виброзащита нагнетателей и приводных двигателей; • Групповое автоматическое регулирование производительности нагнетателей (разрежение перед нагнетателями); • Автоматические запуск и останов нагнетателей; • Ручное местное управление исполнительными механизмами, ручные запуск и останов нагнетателей; • Централизованное управление работой нагнетателей с рабочего места оператора; • Накопление исторического архива технологических параметров; • Просмотр архива и подготовка сводок и отчетов о работе оборудования. |
Нагнетательная станция (4 нагнетателя коксового газа 1200-27-2) |
• Шкаф управления (ШУ1-1200) – реализует логику управления, имеет в своем составе программируемый контроллер Simatic S7-400, а также каналы ввода аналоговых и дискретных сигналов и вывода команд управления исполнительными механизмами. • Шкаф управления (ШС1-1200) – коммутирует силовое питание на исполнительные механизмы нагнетателя по командам от ШУ1. Имеет в своем составе автоматические выключатели и контакторы. • Комплект измерительных и сигнализирующих датчиков (КИП-1200) – датчики из состава комплекта предназначены для измерения технологических параметров нагнетателя. • Шкаф управления группой нагнетателей (ШУ2-1200) – предназначен для организации группового режима работы нагнетателей с целью оптимальной их загрузки и минимизации энергетических затрат. Шкаф построен на промышленном контроллере Simatic S7-400. • АРМ оператора (АРМ) – предназначен для отображения хода технологического процесса и накопления исторического архива. |
АСУТП нагнетателя коксового газа 1200-27-2 | ОАО «АлчевскКокс» | нет информации | 1 нагнетатель коксового газа 1200-27-2 |
Шкаф управления S7-300 PLC, Панель управления TP-170A Рабочее место оператора SIMATIC RACK PC 840 на WinCC 6.0 HMI сетевое оборудование Profibus |